solarfarm.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2010
Generato 01-Mar-2010 17:11 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2010
Contatti 19925
File 14174
Totale Pagine 4076
Totale Visite 1380
KBytes 983511
Nomi di Host 2149
URL 178
Referrer 161
Browser 774
. Media Max
Contatti Orari 29 275
Contatti Giornalieri 711 1130
File Giornalieri 506 830
Pagine Giornaliere 145 270
Host Giornaliere 76 152
Visite Giornaliere 49 77
KBytes Giornalieri 35125 56845
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 71.14% 14174
Code 206 - Contenuto Parziale 11.75% 2341
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.85% 170
Code 304 - Non Modificato 9.33% 1859
Code 403 - Proibito 0.11% 22
Code 404 - Non Trovato 5.92% 1179
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.90% 180

Contatti giornalieri per Febbraio 2010

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 747 3.75% 591 4.17% 130 3.19% 52 3.77% 122 5.68% 34092 3.47%
2 1081 5.43% 653 4.61% 193 4.74% 60 4.35% 120 5.58% 45131 4.59%
3 671 3.37% 534 3.77% 100 2.45% 40 2.90% 103 4.79% 34462 3.50%
4 779 3.91% 523 3.69% 201 4.93% 63 4.57% 130 6.05% 47835 4.86%
5 648 3.25% 438 3.09% 146 3.58% 48 3.48% 97 4.51% 26036 2.65%
6 533 2.68% 379 2.67% 120 2.94% 39 2.83% 101 4.70% 33002 3.36%
7 479 2.40% 319 2.25% 86 2.11% 40 2.90% 87 4.05% 29895 3.04%
8 921 4.62% 656 4.63% 146 3.58% 56 4.06% 152 7.07% 42755 4.35%
9 719 3.61% 491 3.46% 108 2.65% 42 3.04% 101 4.70% 40204 4.09%
10 690 3.46% 469 3.31% 163 4.00% 54 3.91% 90 4.19% 33704 3.43%
11 1028 5.16% 758 5.35% 202 4.96% 76 5.51% 118 5.49% 44333 4.51%
12 1012 5.08% 767 5.41% 181 4.44% 77 5.58% 110 5.12% 52804 5.37%
13 1130 5.67% 830 5.86% 270 6.62% 51 3.70% 77 3.58% 56845 5.78%
14 430 2.16% 326 2.30% 104 2.55% 56 4.06% 64 2.98% 15990 1.63%
15 962 4.83% 754 5.32% 201 4.93% 60 4.35% 96 4.47% 42270 4.30%
16 787 3.95% 529 3.73% 149 3.66% 62 4.49% 98 4.56% 41249 4.19%
17 645 3.24% 465 3.28% 148 3.63% 53 3.84% 81 3.77% 28990 2.95%
18 562 2.82% 405 2.86% 149 3.66% 49 3.55% 98 4.56% 27701 2.82%
19 946 4.75% 704 4.97% 199 4.88% 70 5.07% 94 4.37% 43416 4.41%
20 402 2.02% 286 2.02% 76 1.86% 36 2.61% 68 3.16% 18496 1.88%
21 397 1.99% 282 1.99% 64 1.57% 23 1.67% 62 2.89% 22266 2.26%
22 789 3.96% 589 4.16% 129 3.16% 47 3.41% 117 5.44% 49011 4.98%
23 604 3.03% 428 3.02% 102 2.50% 39 2.83% 92 4.28% 30090 3.06%
24 373 1.87% 256 1.81% 74 1.82% 31 2.25% 85 3.96% 26529 2.70%
25 712 3.57% 502 3.54% 209 5.13% 42 3.04% 90 4.19% 30665 3.12%
26 915 4.59% 591 4.17% 232 5.69% 58 4.20% 92 4.28% 44726 4.55%
27 388 1.95% 257 1.81% 91 2.23% 29 2.10% 50 2.33% 12367 1.26%
28 575 2.89% 392 2.77% 103 2.53% 29 2.10% 60 2.79% 28645 2.91%

Contatti orari per Febbraio 2010

Statistiche Orarie per Febbraio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 13 383 1.92% 9 264 1.86% 2 76 1.86% 898 25139 2.56%
1 6 175 0.88% 3 102 0.72% 1 51 1.25% 299 8368 0.85%
2 7 199 1.00% 5 151 1.07% 2 57 1.40% 502 14054 1.43%
3 2 83 0.42% 1 48 0.34% 1 45 1.10% 155 4333 0.44%
4 4 126 0.63% 2 77 0.54% 2 65 1.59% 238 6677 0.68%
5 2 73 0.37% 1 47 0.33% 1 28 0.69% 209 5861 0.60%
6 6 195 0.98% 4 118 0.83% 3 108 2.65% 205 5730 0.58%
7 9 260 1.30% 7 197 1.39% 2 68 1.67% 407 11383 1.16%
8 15 442 2.22% 11 323 2.28% 4 135 3.31% 844 23632 2.40%
9 35 1002 5.03% 26 734 5.18% 6 193 4.74% 1415 39615 4.03%
10 50 1416 7.11% 30 845 5.96% 7 213 5.23% 2376 66517 6.76%
11 50 1426 7.16% 38 1067 7.53% 10 289 7.09% 2123 59433 6.04%
12 55 1554 7.80% 40 1135 8.01% 11 321 7.88% 3072 86007 8.74%
13 34 978 4.91% 24 692 4.88% 7 205 5.03% 1679 47002 4.78%
14 51 1453 7.29% 39 1095 7.73% 10 303 7.43% 2253 63088 6.41%
15 53 1505 7.55% 37 1049 7.40% 8 239 5.86% 3201 89625 9.11%
16 49 1377 6.91% 36 1033 7.29% 7 212 5.20% 2109 59043 6.00%
17 66 1852 9.29% 49 1392 9.82% 11 329 8.07% 3169 88734 9.02%
18 46 1292 6.48% 33 935 6.60% 8 251 6.16% 2693 75392 7.67%
19 45 1282 6.43% 32 901 6.36% 9 255 6.26% 2461 68906 7.01%
20 25 717 3.60% 18 513 3.62% 5 167 4.10% 1310 36668 3.73%
21 23 647 3.25% 14 416 2.93% 4 138 3.39% 1753 49094 4.99%
22 33 941 4.72% 23 657 4.64% 8 230 5.64% 1014 28397 2.89%
23 19 547 2.75% 13 383 2.70% 3 98 2.40% 743 20811 2.12%

Top 30 di 178 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1636 8.21% 245327 24.94% /doc/prospetto20kw.pdf
2 1192 5.98% 6792 0.69% /
3 1010 5.07% 3859 0.39% /favicon.ico
4 733 3.68% 88535 9.00% /doc/prospetto.pdf
5 689 3.46% 89619 9.11% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
6 674 3.38% 229058 23.29% /doc/Brochure.pdf
7 640 3.21% 59678 6.07% /doc/iter.pdf
8 371 1.86% 34072 3.46% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
9 279 1.40% 61 0.01% /doc/
10 212 1.06% 1150 0.12% /solarfarm_it.htm
11 179 0.90% 39 0.00% /doc
12 169 0.85% 922 0.09% /simulatori.htm
13 160 0.80% 1405 0.14% /faq.htm
14 155 0.78% 63893 6.50% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
15 155 0.78% 24406 2.48% /doc/prospetto10kw.pdf
16 100 0.50% 579 0.06% /contatto.htm
17 100 0.50% 649 0.07% /legislazione.htm
18 98 0.49% 815 0.08% /realizzazioni.htm
19 86 0.43% 458 0.05% /societa.htm
20 85 0.43% 481 0.05% /risorse.htm
21 74 0.37% 4844 0.49% /doc/circolarefinanze.pdf
22 64 0.32% 302 0.03% /solarfarm_en.htm
23 58 0.29% 308 0.03% /chi.htm
24 53 0.27% 29267 2.98% /doc/brochure.pdf
25 50 0.25% 239 0.02% /perche.htm
26 47 0.24% 1611 0.16% /doc/Leggi_DM/Dlgs_311_2006_rendim_energetico.pdf
27 45 0.23% 14413 1.47% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
28 36 0.18% 165 0.02% /economics.htm
29 35 0.18% 216 0.02% /stats/webalizer/ref_201002.html
30 35 0.18% 176 0.02% /who.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 178 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1636 8.21% 245327 24.94% /doc/prospetto20kw.pdf
2 674 3.38% 229058 23.29% /doc/Brochure.pdf
3 689 3.46% 89619 9.11% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
4 733 3.68% 88535 9.00% /doc/prospetto.pdf
5 155 0.78% 63893 6.50% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
6 640 3.21% 59678 6.07% /doc/iter.pdf
7 371 1.86% 34072 3.46% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
8 53 0.27% 29267 2.98% /doc/brochure.pdf
9 155 0.78% 24406 2.48% /doc/prospetto10kw.pdf
10 45 0.23% 14413 1.47% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls

Top 10 di 100 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1192 5.98% 929 44.58% /
2 279 1.40% 262 12.57% /doc/
3 100 0.50% 70 3.36% /legislazione.htm
4 212 1.06% 58 2.78% /solarfarm_it.htm
5 160 0.80% 48 2.30% /faq.htm
6 169 0.85% 42 2.02% /simulatori.htm
7 35 0.18% 37 1.78% /stats/webalizer/ref_201002.html
8 98 0.49% 34 1.63% /realizzazioni.htm
9 64 0.32% 34 1.63% /solarfarm_en.htm
10 33 0.17% 32 1.54% /stats/webalizer/usage_201002.html

Top 10 di 99 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1192 5.98% 647 32.53% /
2 279 1.40% 188 9.45% /doc/
3 169 0.85% 97 4.88% /simulatori.htm
4 160 0.80% 90 4.52% /faq.htm
5 179 0.90% 85 4.27% /doc
6 100 0.50% 71 3.57% /contatto.htm
7 212 1.06% 71 3.57% /solarfarm_it.htm
8 100 0.50% 61 3.07% /legislazione.htm
9 33 0.17% 47 2.36% /stats/webalizer/usage_201002.html
10 98 0.49% 42 2.11% /realizzazioni.htm

Top 30 di 2149 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6586 33.05% 4714 33.26% 352167 35.81% 175 12.68% telecomitalia.it
2 1147 5.76% 803 5.67% 59985 6.10% 37 2.68% fastwebnet.it
3 655 3.29% 274 1.93% 11443 1.16% 182 13.19% yandex.ru
4 612 3.07% 461 3.25% 39016 3.97% 25 1.81% vodafone.it
5 535 2.69% 387 2.73% 40266 4.09% 16 1.16% tiscali.it
6 509 2.55% 173 1.22% 10632 1.08% 170 12.32% spider32.yandex.ru
7 448 2.25% 202 1.43% 4157 0.42% 77 5.58% 38.98.19.111
8 321 1.61% 200 1.41% 15159 1.54% 11 0.80% net24.it
9 259 1.30% 150 1.06% 22402 2.28% 75 5.43% googlebot.com
10 250 1.25% 210 1.48% 3545 0.36% 6 0.43% iol.it
11 237 1.19% 45 0.32% 290 0.03% 1 0.07% 188.94.144.233
12 236 1.18% 160 1.13% 8912 0.91% 25 1.81% yahoo.net
13 234 1.17% 172 1.21% 7767 0.79% 11 0.80% albacom.net
14 196 0.98% 140 0.99% 819 0.08% 3 0.22% host217-6-dynamic.36-79-r.retail.telecomitalia.it
15 183 0.92% 14 0.10% 948 0.10% 55 3.99% msn.com
16 168 0.84% 110 0.78% 6154 0.63% 4 0.29% mclink.it
17 157 0.79% 154 1.09% 12824 1.30% 4 0.29% 38.98.19.96
18 148 0.74% 138 0.97% 4808 0.49% 7 0.51% ngi.it
19 142 0.71% 131 0.92% 9290 0.94% 5 0.36% libero.it
20 137 0.69% 122 0.86% 3560 0.36% 41 2.97% 38.98.19.67
21 136 0.68% 93 0.66% 753 0.08% 17 1.23% sticker00.yandex.ru
22 129 0.65% 118 0.83% 8487 0.86% 44 3.19% 38.98.19.68
23 111 0.56% 76 0.54% 6569 0.67% 5 0.36% eutelia.it
24 107 0.54% 101 0.71% 2546 0.26% 34 2.46% 38.98.19.66
25 105 0.53% 75 0.53% 4383 0.45% 2 0.14% net84-253-175-010.mclink.it
26 96 0.48% 45 0.32% 2920 0.30% 1 0.07% host104-16-static.106-82-b.business.telecomitalia.it
27 92 0.46% 57 0.40% 2914 0.30% 1 0.07% ct1-65.ct1.unipr.it
28 92 0.46% 53 0.37% 2914 0.30% 1 0.07% unipr.it
29 90 0.45% 60 0.42% 3036 0.31% 8 0.58% b3090942.crawl.yahoo.net
30 89 0.45% 54 0.38% 1268 0.13% 3 0.22% host17-40-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2149 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6586 33.05% 4714 33.26% 352167 35.81% 175 12.68% telecomitalia.it
2 1147 5.76% 803 5.67% 59985 6.10% 37 2.68% fastwebnet.it
3 535 2.69% 387 2.73% 40266 4.09% 16 1.16% tiscali.it
4 612 3.07% 461 3.25% 39016 3.97% 25 1.81% vodafone.it
5 259 1.30% 150 1.06% 22402 2.28% 75 5.43% googlebot.com
6 321 1.61% 200 1.41% 15159 1.54% 11 0.80% net24.it
7 157 0.79% 154 1.09% 12824 1.30% 4 0.29% 38.98.19.96
8 655 3.29% 274 1.93% 11443 1.16% 182 13.19% yandex.ru
9 509 2.55% 173 1.22% 10632 1.08% 170 12.32% spider32.yandex.ru
10 142 0.71% 131 0.92% 9290 0.94% 5 0.36% libero.it

Top 30 di 161 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7922 39.76% - (Direct Request)
2 1094 5.49% http://www.google.it/search
3 452 2.27% http://www.google.it/url
4 284 1.43% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianti-fotovoltaici-20.html
5 176 0.88% http://solarfarm.it/
6 112 0.56% http://www.google.com/search
7 90 0.45% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianto-fotovoltaico.html
8 51 0.26% http://solarfarm.it/style.css
9 48 0.24% http://solarfarm.blogspot.com/
10 42 0.21% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/Normativa e Leggi
11 39 0.20% http://solarfarm.blogspot.com/2007/05/durata-impianti-fotovoltaici.html
12 32 0.16% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 30 0.15% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
14 30 0.15% http://www.google.com/custom
15 28 0.14% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/legislazione-sul-fotovoltaico.html
16 22 0.11% http://search.conduit.com/Results.aspx
17 22 0.11% http://solarfarm.it/simulatori.htm
18 21 0.11% http://solarfarm.it/faq.htm
19 20 0.10% Yahoo!
20 20 0.10% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/mappe-di-irraggiamento.html
21 20 0.10% http://solarfarm.it/realizzazioni.htm
22 18 0.09% http://solarfarm.blogspot.com/2007/02/simulatore-rata-mutuo.html
23 16 0.08% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/valutazioni economiche
24 15 0.08% http://solarfarm.it
25 15 0.08% http://solarfarm.it/chi.htm
26 15 0.08% http://www.solarkey.it/link.aspx
27 15 0.08% http://www.top100-solar.it/index.php
28 13 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2007/04/aggiornamento-sito.html
29 13 0.07% http://solarfarm.it/solarfarm_it.htm
30 13 0.07% http://www.ingegneri.info/forum/viewtopic.php
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 20 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 12 21.05% solarfarm
2 10 17.54% solar farm
3 5 8.77% simulatore
4 4 7.02% solar farm italy
5 2 3.51% es solar farms s.r.l.
6 2 3.51% http://www.solarfarm.it/
7 2 3.51% impianti fotovoltaici reggio emilia
8 2 3.51% modulo anagrafica sito
9 2 3.51% private solar farm
10 2 3.51% solar farm project plan
11 2 3.51% solar farm rate of return
12 2 3.51% solar farms italy
13 2 3.51% solarfarm parma
14 2 3.51% turnkey solar farm
15 1 1.75% fotovoltaico parma
16 1 1.75% impianti fotovoltaici chiavi in mano
17 1 1.75% sintesi 387/2003
18 1 1.75% solar farm srl
19 1 1.75% solare 'parma
20 1 1.75% solarfarm srl

Top 15 di 774 Browser Totali
# Contatti Browser
1 9743 48.90% Microsoft Internet Explorer
2 6751 33.88% Netscape
3 641 3.22% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
4 576 2.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
5 553 2.78% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 512 2.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
7 458 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 382 1.92% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
9 337 1.69% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
10 332 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 321 1.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
12 305 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
13 290 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 290 1.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
15 269 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2010

Top 30 di 33 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 10651 53.46% 9279 65.46% 572434 58.20% Italia
2 6331 31.77% 5224 36.86% 323685 32.91% Non Risolto/Sconosciuto
3 949 4.76% 601 4.24% 35686 3.63% Commerciali (.com)
4 730 3.66% 596 4.20% 23625 2.40% Reti (.net)
5 655 3.29% 274 1.93% 11443 1.16% Federazione Russa
6 109 0.55% 109 0.77% 2425 0.25% Germania
7 79 0.40% 79 0.56% 3801 0.39% Svizzera
8 67 0.34% 23 0.16% 140 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
9 58 0.29% 57 0.40% 1466 0.15% San Marino
10 47 0.24% 46 0.32% 396 0.04% Regno Unito
11 36 0.18% 36 0.25% 220 0.02% Australia
12 32 0.16% 18 0.13% 432 0.04% Giappone
13 24 0.12% 24 0.17% 150 0.02% Romania
14 23 0.12% 23 0.16% 327 0.03% India
15 20 0.10% 20 0.14% 135 0.01% Francia
16 18 0.09% 18 0.13% 129 0.01% Spagna
17 16 0.08% 16 0.11% 100 0.01% Taiwan
18 15 0.08% 14 0.10% 93 0.01% Irlanda
19 15 0.08% 15 0.11% 1329 0.14% Polonia
20 10 0.05% 10 0.07% 53 0.01% Portogallo
21 9 0.05% 3 0.02% 2809 0.29% Austria
22 9 0.05% 9 0.06% 55 0.01% Danimarca
23 4 0.02% 3 0.02% 133 0.01% Belgio
24 4 0.02% 4 0.03% 1574 0.16% Bulgaria
25 3 0.02% 3 0.02% 60 0.01% Grecia
26 2 0.01% 2 0.01% 237 0.02% Messico
27 2 0.01% 2 0.01% 237 0.02% Olanda
28 2 0.01% 2 0.01% 16 0.00% Filippine
29 1 0.01% 1 0.01% 118 0.01% Arpanet (.arpa)
30 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Brasile


Generated by Webalizer Version 2.21