solarfarm.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2010
Generato 01-Feb-2010 22:34 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2010
Contatti 19570
File 14025
Totale Pagine 3891
Totale Visite 1272
KBytes 904111
Nomi di Host 2277
URL 112
Referrer 155
Browser 776
. Media Max
Contatti Orari 26 241
Contatti Giornalieri 631 1069
File Giornalieri 452 785
Pagine Giornaliere 125 244
Host Giornaliere 73 148
Visite Giornaliere 41 72
KBytes Giornalieri 29165 55886
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 71.67% 14025
Code 206 - Contenuto Parziale 12.36% 2419
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.93% 182
Code 304 - Non Modificato 8.76% 1715
Code 403 - Proibito 0.08% 16
Code 404 - Non Trovato 5.32% 1041
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.88% 172

Contatti giornalieri per Gennaio 2010

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 171 0.87% 113 0.81% 33 0.85% 18 1.42% 30 1.32% 10287 1.14%
2 239 1.22% 177 1.26% 60 1.54% 23 1.81% 42 1.84% 10582 1.17%
3 318 1.62% 249 1.78% 72 1.85% 23 1.81% 37 1.62% 13576 1.50%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 641 3.28% 487 3.47% 178 4.57% 45 3.54% 76 3.34% 31953 3.53%
6 457 2.34% 336 2.40% 60 1.54% 31 2.44% 50 2.20% 37483 4.15%
7 731 3.74% 586 4.18% 121 3.11% 51 4.01% 116 5.09% 35801 3.96%
8 723 3.69% 560 3.99% 126 3.24% 60 4.72% 107 4.70% 22246 2.46%
9 327 1.67% 181 1.29% 102 2.62% 36 2.83% 58 2.55% 16618 1.84%
10 196 1.00% 127 0.91% 43 1.11% 20 1.57% 45 1.98% 7842 0.87%
11 1069 5.46% 782 5.58% 190 4.88% 50 3.93% 118 5.18% 49124 5.43%
12 770 3.93% 544 3.88% 94 2.42% 36 2.83% 109 4.79% 38647 4.27%
13 1041 5.32% 742 5.29% 244 6.27% 59 4.64% 139 6.10% 39700 4.39%
14 986 5.04% 681 4.86% 196 5.04% 61 4.80% 133 5.84% 55886 6.18%
15 538 2.75% 440 3.14% 115 2.96% 42 3.30% 84 3.69% 23166 2.56%
16 337 1.72% 218 1.55% 74 1.90% 25 1.97% 54 2.37% 12581 1.39%
17 610 3.12% 513 3.66% 168 4.32% 40 3.14% 68 2.99% 13660 1.51%
18 853 4.36% 624 4.45% 133 3.42% 51 4.01% 129 5.67% 33261 3.68%
19 897 4.58% 686 4.89% 157 4.03% 61 4.80% 118 5.18% 30718 3.40%
20 1014 5.18% 785 5.60% 239 6.14% 52 4.09% 125 5.49% 44861 4.96%
21 630 3.22% 463 3.30% 104 2.67% 38 2.99% 114 5.01% 37282 4.12%
22 591 3.02% 435 3.10% 110 2.83% 41 3.22% 116 5.09% 24819 2.75%
23 490 2.50% 243 1.73% 58 1.49% 19 1.49% 58 2.55% 30127 3.33%
24 366 1.87% 260 1.85% 65 1.67% 25 1.97% 60 2.64% 24452 2.70%
25 947 4.84% 703 5.01% 165 4.24% 72 5.66% 148 6.50% 35107 3.88%
26 981 5.01% 613 4.37% 199 5.11% 48 3.77% 117 5.14% 42316 4.68%
27 832 4.25% 585 4.17% 140 3.60% 50 3.93% 137 6.02% 51688 5.72%
28 945 4.83% 661 4.71% 225 5.78% 64 5.03% 123 5.40% 34785 3.85%
29 702 3.59% 451 3.22% 125 3.21% 51 4.01% 109 4.79% 48661 5.38%
30 512 2.62% 356 2.54% 110 2.83% 34 2.67% 69 3.03% 29945 3.31%
31 656 3.35% 424 3.02% 185 4.75% 46 3.62% 80 3.51% 16939 1.87%

Contatti orari per Gennaio 2010

Statistiche Orarie per Gennaio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 349 1.78% 8 272 1.94% 1 53 1.36% 427 13235 1.46%
1 7 235 1.20% 5 166 1.18% 1 58 1.49% 346 10723 1.19%
2 1 48 0.25% 0 25 0.18% 0 18 0.46% 32 977 0.11%
3 2 88 0.45% 1 60 0.43% 0 17 0.44% 75 2340 0.26%
4 5 179 0.91% 4 147 1.05% 1 60 1.54% 47 1464 0.16%
5 4 125 0.64% 3 108 0.77% 0 24 0.62% 70 2158 0.24%
6 1 54 0.28% 1 39 0.28% 1 34 0.87% 28 869 0.10%
7 4 151 0.77% 3 108 0.77% 1 59 1.52% 126 3916 0.43%
8 16 496 2.53% 12 384 2.74% 2 90 2.31% 736 22829 2.53%
9 25 794 4.06% 18 588 4.19% 4 126 3.24% 1334 41359 4.57%
10 44 1383 7.07% 32 1008 7.19% 9 283 7.27% 1961 60780 6.72%
11 38 1202 6.14% 28 896 6.39% 7 226 5.81% 2015 62478 6.91%
12 37 1170 5.98% 27 857 6.11% 8 251 6.45% 1521 47141 5.21%
13 42 1315 6.72% 28 890 6.35% 7 231 5.94% 2630 81516 9.02%
14 41 1277 6.53% 30 931 6.64% 8 268 6.89% 1903 59006 6.53%
15 61 1910 9.76% 41 1281 9.13% 9 299 7.68% 2880 89278 9.87%
16 68 2129 10.88% 50 1551 11.06% 13 405 10.41% 2930 90818 10.05%
17 55 1715 8.76% 36 1136 8.10% 10 317 8.15% 2616 81099 8.97%
18 36 1121 5.73% 25 801 5.71% 7 239 6.14% 1958 60695 6.71%
19 35 1108 5.66% 27 841 6.00% 8 260 6.68% 1337 41446 4.58%
20 21 670 3.42% 12 400 2.85% 4 146 3.75% 1298 40241 4.45%
21 20 625 3.19% 15 475 3.39% 4 124 3.19% 975 30217 3.34%
22 25 800 4.09% 19 615 4.39% 4 154 3.96% 1060 32869 3.64%
23 20 626 3.20% 14 446 3.18% 4 149 3.83% 860 26657 2.95%

Top 30 di 112 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1671 8.54% 242627 26.84% /doc/prospetto20kw.pdf
2 1296 6.62% 7808 0.86% /
3 939 4.80% 3586 0.40% /favicon.ico
4 643 3.29% 226246 25.02% /doc/Brochure.pdf
5 619 3.16% 80722 8.93% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
6 613 3.13% 53952 5.97% /doc/iter.pdf
7 608 3.11% 72156 7.98% /doc/prospetto.pdf
8 274 1.40% 25693 2.84% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
9 252 1.29% 56 0.01% /doc/
10 208 1.06% 1104 0.12% /solarfarm_it.htm
11 178 0.91% 39 0.00% /doc
12 151 0.77% 20624 2.28% /doc/prospetto10kw.pdf
13 147 0.75% 811 0.09% /simulatori.htm
14 133 0.68% 721 0.08% /contatto.htm
15 132 0.67% 621 0.07% /societa.htm
16 130 0.66% 1012 0.11% /faq.htm
17 127 0.65% 951 0.11% /realizzazioni.htm
18 121 0.62% 57977 6.41% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
19 89 0.45% 512 0.06% /risorse.htm
20 86 0.44% 573 0.06% /legislazione.htm
21 75 0.38% 335 0.04% /solarfarm_en.htm
22 66 0.34% 22081 2.44% /doc/brochure.pdf
23 53 0.27% 289 0.03% /perche.htm
24 50 0.26% 1380 0.15% /doc/Leggi_DM/Dlgs_311_2006_rendim_energetico.pdf
25 48 0.25% 273 0.03% /chi.htm
26 47 0.24% 207 0.02% /project.htm
27 47 0.24% 256 0.03% /who.htm
28 46 0.24% 12904 1.43% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
29 44 0.22% 3245 0.36% /doc/circolarefinanze.pdf
30 43 0.22% 209 0.02% /why.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 112 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1671 8.54% 242627 26.84% /doc/prospetto20kw.pdf
2 643 3.29% 226246 25.02% /doc/Brochure.pdf
3 619 3.16% 80722 8.93% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
4 608 3.11% 72156 7.98% /doc/prospetto.pdf
5 121 0.62% 57977 6.41% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
6 613 3.13% 53952 5.97% /doc/iter.pdf
7 274 1.40% 25693 2.84% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
8 66 0.34% 22081 2.44% /doc/brochure.pdf
9 151 0.77% 20624 2.28% /doc/prospetto10kw.pdf
10 46 0.24% 12904 1.43% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls

Top 10 di 44 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1296 6.62% 945 54.78% /
2 252 1.29% 206 11.94% /doc/
3 208 1.06% 78 4.52% /solarfarm_it.htm
4 86 0.44% 57 3.30% /legislazione.htm
5 133 0.68% 45 2.61% /contatto.htm
6 130 0.66% 44 2.55% /faq.htm
7 127 0.65% 35 2.03% /realizzazioni.htm
8 30 0.15% 34 1.97% /stats/webalizer/usage_201001.html
9 75 0.38% 33 1.91% /solarfarm_en.htm
10 147 0.75% 30 1.74% /simulatori.htm

Top 10 di 44 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1296 6.62% 724 43.56% /
2 252 1.29% 164 9.87% /doc/
3 178 0.91% 80 4.81% /doc
4 208 1.06% 73 4.39% /solarfarm_it.htm
5 130 0.66% 72 4.33% /faq.htm
6 133 0.68% 70 4.21% /contatto.htm
7 147 0.75% 56 3.37% /simulatori.htm
8 86 0.44% 55 3.31% /legislazione.htm
9 127 0.65% 43 2.59% /realizzazioni.htm
10 30 0.15% 42 2.53% /stats/webalizer/usage_201001.html

Top 30 di 2277 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4590 23.45% 3205 22.85% 231539 25.61% 133 10.46% telecomitalia.it
2 705 3.60% 590 4.21% 36239 4.01% 31 2.44% vodafone.it
3 562 2.87% 436 3.11% 36703 4.06% 30 2.36% fastwebnet.it
4 453 2.31% 215 1.53% 6606 0.73% 100 7.86% 38.98.19.111
5 405 2.07% 313 2.23% 11930 1.32% 19 1.49% tiscali.it
6 331 1.69% 226 1.61% 14351 1.59% 14 1.10% net24.it
7 239 1.22% 209 1.49% 7972 0.88% 9 0.71% iol.it
8 232 1.19% 97 0.69% 10379 1.15% 1 0.08% 93.51.252.222
9 214 1.09% 104 0.74% 4302 0.48% 58 4.56% yandex.ru
10 163 0.83% 163 1.16% 1885 0.21% 1 0.08% 24-213-11-90.static.trcy.mi.charter.com
11 163 0.83% 163 1.16% 1885 0.21% 1 0.08% charter.com
12 161 0.82% 136 0.97% 5607 0.62% 9 0.71% albacom.net
13 150 0.77% 91 0.65% 7888 0.87% 46 3.62% googlebot.com
14 123 0.63% 88 0.63% 3280 0.36% 2 0.16% host222-213-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
15 120 0.61% 45 0.32% 584 0.06% 2 0.16% host185-16-dynamic.7-79-r.retail.telecomitalia.it
16 112 0.57% 56 0.40% 3536 0.39% 1 0.08% 87.19.124.36
17 112 0.57% 73 0.52% 597 0.07% 18 1.42% sticker00.yandex.ru
18 112 0.57% 73 0.52% 1982 0.22% 13 1.02% yahoo.net
19 111 0.57% 107 0.76% 638 0.07% 3 0.24% 146.48.126.231
20 110 0.56% 70 0.50% 4262 0.47% 2 0.16% 87.253.119.92
21 102 0.52% 31 0.22% 3704 0.41% 44 3.46% spider32.yandex.ru
22 98 0.50% 96 0.68% 4295 0.48% 22 1.73% 38.98.19.67
23 98 0.50% 39 0.28% 1829 0.20% 1 0.08% 81.30.18.74
24 97 0.50% 95 0.68% 4159 0.46% 12 0.94% 38.98.19.68
25 96 0.49% 39 0.28% 578 0.06% 2 0.16% 79.7.16.185
26 91 0.46% 88 0.63% 525 0.06% 3 0.24% 146.48.126.233
27 87 0.44% 41 0.29% 6411 0.71% 2 0.16% ngi.it
28 84 0.43% 29 0.21% 1806 0.20% 1 0.08% 217.31.112.66
29 84 0.43% 10 0.07% 2750 0.30% 24 1.89% msn.com
30 83 0.42% 81 0.58% 7013 0.78% 16 1.26% 38.98.19.66
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 2277 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4590 23.45% 3205 22.85% 231539 25.61% 133 10.46% telecomitalia.it
2 562 2.87% 436 3.11% 36703 4.06% 30 2.36% fastwebnet.it
3 705 3.60% 590 4.21% 36239 4.01% 31 2.44% vodafone.it
4 331 1.69% 226 1.61% 14351 1.59% 14 1.10% net24.it
5 405 2.07% 313 2.23% 11930 1.32% 19 1.49% tiscali.it
6 232 1.19% 97 0.69% 10379 1.15% 1 0.08% 93.51.252.222
7 57 0.29% 57 0.41% 8652 0.96% 1 0.08% host184-117-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.it
8 239 1.22% 209 1.49% 7972 0.88% 9 0.71% iol.it
9 150 0.77% 91 0.65% 7888 0.87% 46 3.62% googlebot.com
10 83 0.42% 81 0.58% 7013 0.78% 16 1.26% 38.98.19.66

Top 30 di 155 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 7235 36.97% - (Direct Request)
2 1255 6.41% http://www.google.it/search
3 307 1.57% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianti-fotovoltaici-20.html
4 138 0.71% http://www.google.com/search
5 134 0.68% http://www.google.it/url
6 78 0.40% http://solarfarm.it/
7 68 0.35% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianto-fotovoltaico.html
8 51 0.26% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/Normativa e Leggi
9 35 0.18% http://www.solarkey.it/link.aspx
10 34 0.17% http://solarfarm.blogspot.com/2007/05/durata-impianti-fotovoltaici.html
11 34 0.17% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/valutazioni economiche
12 30 0.15% http://solarfarm.blogspot.com/
13 23 0.12% Yahoo!
14 21 0.11% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
15 17 0.09% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
16 15 0.08% http://solarfarm.blogspot.com/2007/02/simulatore-rata-mutuo.html
17 15 0.08% http://solarfarm.blogspot.com/2008/10/contributi-fotovoltaico-misura-311.html
18 15 0.08% http://solarfarm.blogspot.com/2009/04/prorogato-al-1-genn-2010-il-termine-per.html
19 14 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/mappe-di-irraggiamento.html
20 14 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2009/04/aggiornamento-dei-prezzi-minimi.html
21 13 0.07% http://search.conduit.com/Results.aspx
22 13 0.07% http://www.infoingegneria.com/index.php
23 11 0.06% http://it.search.yahoo.com/search
24 10 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2009/05/agenzia-delle-entrate-risoluzione-112e.html
25 10 0.05% http://www.google.de/search
26 9 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2007/04/delibere-aeeg-8807-8907-9007.html
27 9 0.05% http://www.top100-solar.it/index.php
28 7 0.04% http://search.yahoo.com/search
29 7 0.04% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/presentazioni FV
30 7 0.04% http://www.google.com/custom
Visualizza ogni Referrer

Top 17 di 17 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 19 33.93% solarfarm
2 10 17.86% solar farm
3 4 7.14% es solar farms s.r.l.
4 2 3.57% es solar farms srl
5 2 3.57% fotovoltaico chiavi in mano
6 2 3.57% solar farm requirements
7 2 3.57% solar farm srl
8 2 3.57% solar farm srl parma
9 2 3.57% solar farms civils works
10 2 3.57% solar farms starting
11 2 3.57% solarfarm.it
12 2 3.57% turnkey solar farming
13 1 1.79% __es solar farms s.r.l.
14 1 1.79% impianti fotovoltaici parma
15 1 1.79% legislazione sul fotovoltaico
16 1 1.79% solar farm s.r.l
17 1 1.79% solar investment srl

Top 15 di 776 Browser Totali
# Contatti Browser
1 10328 52.77% Microsoft Internet Explorer
2 6442 32.92% Netscape
3 693 3.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
4 503 2.57% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
5 432 2.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
6 375 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
7 355 1.81% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
8 346 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 334 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
10 310 1.58% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6002
11 306 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.3)
12 269 1.37% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
13 253 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
14 247 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
15 228 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2010

Top 23 di 23 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 10227 52.26% 8493 60.56% 481353 53.24% Non Risolto/Sconosciuto
2 7416 37.89% 6466 46.10% 382040 42.26% Italia
3 759 3.88% 591 4.21% 19031 2.10% Commerciali (.com)
4 480 2.45% 404 2.88% 12563 1.39% Reti (.net)
5 214 1.09% 104 0.74% 4302 0.48% Federazione Russa
6 125 0.64% 107 0.76% 705 0.08% Germania
7 99 0.51% 88 0.63% 556 0.06% Giappone
8 45 0.23% 18 0.13% 1453 0.16% Organizzazioni Generiche (.org)
9 31 0.16% 17 0.12% 115 0.01% Taiwan
10 25 0.13% 14 0.10% 90 0.01% Portogallo
11 23 0.12% 23 0.16% 134 0.01% Svizzera
12 22 0.11% 22 0.16% 129 0.01% Danimarca
13 19 0.10% 18 0.13% 1001 0.11% Arpanet (.arpa)
14 14 0.07% 14 0.10% 89 0.01% Polonia
15 13 0.07% 13 0.09% 78 0.01% Repubblica Ceca
16 12 0.06% 10 0.07% 48 0.01% Generic TLD (info)
17 11 0.06% 11 0.08% 76 0.01% Spagna
18 11 0.06% 11 0.08% 57 0.01% Messico
19 9 0.05% 9 0.06% 73 0.01% Singapore
20 8 0.04% 6 0.04% 44 0.00% Irlanda
21 3 0.02% 1 0.01% 9 0.00% Belgio
22 3 0.02% 3 0.02% 155 0.02% Olanda
23 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.21