solarfarm.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2009
Generato 01-Jan-2010 21:36 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2009
Contatti 12509
File 9010
Totale Pagine 2720
Totale Visite 909
KBytes 533517
Nomi di Host 1145
URL 107
Referrer 144
Browser 593
. Media Max
Contatti Orari 16 158
Contatti Giornalieri 403 749
File Giornalieri 290 559
Pagine Giornaliere 87 191
Host Giornaliere 36 84
Visite Giornaliere 29 49
KBytes Giornalieri 17210 35808
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 72.03% 9010
Code 206 - Contenuto Parziale 9.29% 1162
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.62% 78
Code 302 - Trovato 0.37% 46
Code 304 - Non Modificato 8.11% 1014
Code 403 - Proibito 0.08% 10
Code 404 - Non Trovato 8.59% 1075
Code 405 - Metodo Non Permesso 0.90% 113
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.01% 1

Contatti giornalieri per Dicembre 2009

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 647 5.17% 445 4.94% 130 4.78% 34 3.74% 55 4.80% 35808 6.71%
2 610 4.88% 445 4.94% 175 6.43% 42 4.62% 62 5.41% 21824 4.09%
3 542 4.33% 411 4.56% 135 4.96% 47 5.17% 70 6.11% 26883 5.04%
4 625 5.00% 475 5.27% 191 7.02% 49 5.39% 65 5.68% 22926 4.30%
5 200 1.60% 130 1.44% 48 1.76% 20 2.20% 28 2.45% 6383 1.20%
6 212 1.69% 145 1.61% 46 1.69% 19 2.09% 31 2.71% 7008 1.31%
7 419 3.35% 317 3.52% 100 3.68% 33 3.63% 60 5.24% 13773 2.58%
8 233 1.86% 173 1.92% 57 2.10% 25 2.75% 39 3.41% 10291 1.93%
9 504 4.03% 406 4.51% 64 2.35% 32 3.52% 63 5.50% 17667 3.31%
10 483 3.86% 416 4.62% 77 2.83% 36 3.96% 67 5.85% 23717 4.45%
11 658 5.26% 464 5.15% 126 4.63% 36 3.96% 64 5.59% 34753 6.51%
12 215 1.72% 142 1.58% 43 1.58% 20 2.20% 40 3.49% 18578 3.48%
13 300 2.40% 238 2.64% 75 2.76% 26 2.86% 42 3.67% 13736 2.57%
14 566 4.52% 355 3.94% 133 4.89% 41 4.51% 61 5.33% 19182 3.60%
15 576 4.60% 416 4.62% 121 4.45% 39 4.29% 71 6.20% 26310 4.93%
16 749 5.99% 559 6.20% 152 5.59% 49 5.39% 84 7.34% 33512 6.28%
17 303 2.42% 168 1.86% 58 2.13% 22 2.42% 41 3.58% 11412 2.14%
18 421 3.37% 344 3.82% 77 2.83% 28 3.08% 48 4.19% 10120 1.90%
19 257 2.05% 164 1.82% 60 2.21% 27 2.97% 38 3.32% 9021 1.69%
20 246 1.97% 161 1.79% 58 2.13% 19 2.09% 43 3.76% 16950 3.18%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 578 4.62% 386 4.28% 117 4.30% 34 3.74% 52 4.54% 23357 4.38%
23 606 4.84% 400 4.44% 104 3.82% 36 3.96% 56 4.89% 21907 4.11%
24 187 1.49% 127 1.41% 77 2.83% 20 2.20% 30 2.62% 10013 1.88%
25 168 1.34% 122 1.35% 29 1.07% 13 1.43% 24 2.10% 7946 1.49%
26 135 1.08% 103 1.14% 39 1.43% 19 2.09% 25 2.18% 5125 0.96%
27 263 2.10% 174 1.93% 54 1.99% 16 1.76% 36 3.14% 12350 2.31%
28 693 5.54% 479 5.32% 134 4.93% 39 4.29% 73 6.38% 32197 6.03%
29 466 3.73% 339 3.76% 126 4.63% 32 3.52% 62 5.41% 20813 3.90%
30 486 3.89% 409 4.54% 58 2.13% 34 3.74% 52 4.54% 14365 2.69%
31 161 1.29% 97 1.08% 56 2.06% 22 2.42% 30 2.62% 5589 1.05%

Contatti orari per Dicembre 2009

Statistiche Orarie per Dicembre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 8 258 2.06% 5 167 1.85% 1 48 1.76% 463 14346 2.69%
1 3 101 0.81% 1 53 0.59% 1 36 1.32% 77 2391 0.45%
2 2 90 0.72% 2 79 0.88% 0 25 0.92% 34 1061 0.20%
3 1 32 0.26% 0 17 0.19% 0 17 0.62% 29 884 0.17%
4 4 132 1.06% 3 110 1.22% 2 62 2.28% 69 2131 0.40%
5 1 52 0.42% 0 20 0.22% 0 15 0.55% 79 2458 0.46%
6 2 72 0.58% 1 52 0.58% 0 29 1.07% 111 3442 0.65%
7 4 131 1.05% 3 107 1.19% 1 47 1.73% 104 3235 0.61%
8 14 448 3.58% 10 310 3.44% 3 95 3.49% 429 13314 2.50%
9 19 612 4.89% 16 510 5.66% 4 151 5.55% 676 20942 3.93%
10 25 804 6.43% 19 607 6.74% 5 163 5.99% 1135 35174 6.59%
11 38 1199 9.59% 29 907 10.07% 7 233 8.57% 1732 53687 10.06%
12 24 769 6.15% 18 570 6.33% 4 127 4.67% 1203 37299 6.99%
13 20 646 5.16% 12 392 4.35% 4 138 5.07% 854 26469 4.96%
14 31 987 7.89% 23 735 8.16% 6 193 7.10% 1193 36990 6.93%
15 26 823 6.58% 17 551 6.12% 4 137 5.04% 1228 38058 7.13%
16 35 1101 8.80% 26 834 9.26% 6 208 7.65% 1533 47514 8.91%
17 38 1184 9.47% 23 742 8.24% 7 246 9.04% 1712 53069 9.95%
18 30 939 7.51% 22 695 7.71% 8 251 9.23% 1133 35132 6.58%
19 20 623 4.98% 15 479 5.32% 3 121 4.45% 803 24905 4.67%
20 15 490 3.92% 10 334 3.71% 4 145 5.33% 923 28598 5.36%
21 12 383 3.06% 8 273 3.03% 2 64 2.35% 587 18206 3.41%
22 9 296 2.37% 7 238 2.64% 1 61 2.24% 515 15977 2.99%
23 10 337 2.69% 7 228 2.53% 3 108 3.97% 588 18235 3.42%

Top 30 di 107 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1060 8.47% 6512 1.22% /
2 658 5.26% 99632 18.67% /doc/prospetto20kw.pdf
3 528 4.22% 2018 0.38% /favicon.ico
4 471 3.77% 61431 11.51% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
5 375 3.00% 142606 26.73% /doc/Brochure.pdf
6 367 2.93% 30985 5.81% /doc/iter.pdf
7 310 2.48% 35200 6.60% /doc/prospetto.pdf
8 238 1.90% 20469 3.84% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
9 156 1.25% 36 0.01% /doc/
10 141 1.13% 33 0.01% /doc
11 141 1.13% 781 0.15% /solarfarm_it.htm
12 110 0.88% 630 0.12% /simulatori.htm
13 108 0.86% 49988 9.37% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
14 98 0.78% 883 0.17% /faq.htm
15 88 0.70% 548 0.10% /contatto.htm
16 71 0.57% 560 0.10% /realizzazioni.htm
17 71 0.57% 371 0.07% /societa.htm
18 61 0.49% 282 0.05% /solarfarm_en.htm
19 57 0.46% 8885 1.67% /doc/prospetto10kw.pdf
20 49 0.39% 287 0.05% /risorse.htm
21 46 0.37% 321 0.06% /legislazione.htm
22 40 0.32% 20784 3.90% /doc/brochure.pdf
23 35 0.28% 2360 0.44% /doc/circolarefinanze.pdf
24 31 0.25% 162 0.03% /why.htm
25 26 0.21% 1852 0.35% /doc/Leggi_DM/AEEG_9007.pdf
26 25 0.20% 134 0.03% /chi.htm
27 25 0.20% 99 0.02% /company.htm
28 25 0.20% 105 0.02% /economics.htm
29 25 0.20% 134 0.03% /perche.htm
30 25 0.20% 106 0.02% /project.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 107 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 375 3.00% 142606 26.73% /doc/Brochure.pdf
2 658 5.26% 99632 18.67% /doc/prospetto20kw.pdf
3 471 3.77% 61431 11.51% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
4 108 0.86% 49988 9.37% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
5 310 2.48% 35200 6.60% /doc/prospetto.pdf
6 367 2.93% 30985 5.81% /doc/iter.pdf
7 40 0.32% 20784 3.90% /doc/brochure.pdf
8 238 1.90% 20469 3.84% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
9 57 0.46% 8885 1.67% /doc/prospetto10kw.pdf
10 1060 8.47% 6512 1.22% /

Top 10 di 30 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1060 8.47% 900 62.28% /
2 156 1.25% 173 11.97% /doc/
3 141 1.13% 50 3.46% /solarfarm_it.htm
4 61 0.49% 40 2.77% /solarfarm_en.htm
5 46 0.37% 32 2.21% /legislazione.htm
6 88 0.70% 28 1.94% /contatto.htm
7 98 0.78% 28 1.94% /faq.htm
8 110 0.88% 24 1.66% /simulatori.htm
9 25 0.20% 23 1.59% /project.htm
10 49 0.39% 21 1.45% /risorse.htm

Top 10 di 32 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1060 8.47% 675 49.13% /
2 156 1.25% 125 9.10% /doc/
3 141 1.13% 70 5.09% /doc
4 110 0.88% 63 4.59% /simulatori.htm
5 98 0.78% 61 4.44% /faq.htm
6 88 0.70% 54 3.93% /contatto.htm
7 141 1.13% 47 3.42% /solarfarm_it.htm
8 61 0.49% 33 2.40% /solarfarm_en.htm
9 46 0.37% 31 2.26% /legislazione.htm
10 71 0.57% 29 2.11% /realizzazioni.htm

Top 30 di 1145 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4257 34.03% 3047 33.82% 239981 44.98% 136 14.96% telecomitalia.it
2 840 6.72% 631 7.00% 44102 8.27% 29 3.19% fastwebnet.it
3 594 4.75% 247 2.74% 5782 1.08% 118 12.98% 38.98.19.111
4 388 3.10% 316 3.51% 25313 4.74% 19 2.09% vodafone.it
5 376 3.01% 247 2.74% 21870 4.10% 14 1.54% tiscali.it
6 360 2.88% 228 2.53% 18013 3.38% 11 1.21% albacom.net
7 246 1.97% 140 1.55% 6774 1.27% 8 0.88% host214-242-static.23-87-b.business.telecomitalia.it
8 222 1.77% 186 2.06% 3119 0.58% 21 2.31% iol.it
9 214 1.71% 119 1.32% 966 0.18% 48 5.28% yandex.ru
10 184 1.47% 106 1.18% 10613 1.99% 3 0.33% 78-7-7-130-static.albacom.net
11 162 1.30% 22 0.24% 864 0.16% 31 3.41% msn.com
12 145 1.16% 145 1.61% 1149 0.22% 38 4.18% xlhost.com
13 139 1.11% 96 1.07% 7974 1.49% 4 0.44% net24.it
14 134 1.07% 75 0.83% 3752 0.70% 1 0.11% 93-43-43-0.ip90.fastwebnet.it
15 130 1.04% 130 1.44% 12170 2.28% 1 0.11% 38.98.19.96
16 128 1.02% 83 0.92% 681 0.13% 16 1.76% sticker00.yandex.ru
17 120 0.96% 57 0.63% 2674 0.50% 13 1.43% yahoo.net
18 116 0.93% 62 0.69% 692 0.13% 1 0.11% host172-47-dynamic.55-79-r.retail.telecomitalia.it
19 116 0.93% 92 1.02% 2835 0.53% 3 0.33% rima-tde.net
20 110 0.88% 48 0.53% 2836 0.53% 1 0.11% host92-125-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
21 104 0.83% 48 0.53% 2620 0.49% 11 1.21% b3090953.crawl.yahoo.net
22 102 0.82% 51 0.57% 2975 0.56% 2 0.22% mclink.it
23 101 0.81% 58 0.64% 2357 0.44% 3 0.33% host-62-10-82-247.cust-adsl.tiscali.it
24 100 0.80% 75 0.83% 2499 0.47% 10 1.10% crawl10.dotnetdotcom.org
25 100 0.80% 75 0.83% 2499 0.47% 10 1.10% dotnetdotcom.org
26 99 0.79% 99 1.10% 2428 0.46% 1 0.11% host222-97-dynamic.53-79-r.retail.telecomitalia.it
27 97 0.78% 72 0.80% 1831 0.34% 5 0.55% arcor-ip.net
28 89 0.71% 48 0.53% 886 0.17% 2 0.22% abwalter.de
29 89 0.71% 48 0.53% 886 0.17% 2 0.22% mail.abwalter.de
30 89 0.71% 42 0.47% 1573 0.29% 1 0.11% net84-253-170-043.mclink.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1145 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4257 34.03% 3047 33.82% 239981 44.98% 136 14.96% telecomitalia.it
2 840 6.72% 631 7.00% 44102 8.27% 29 3.19% fastwebnet.it
3 388 3.10% 316 3.51% 25313 4.74% 19 2.09% vodafone.it
4 376 3.01% 247 2.74% 21870 4.10% 14 1.54% tiscali.it
5 360 2.88% 228 2.53% 18013 3.38% 11 1.21% albacom.net
6 130 1.04% 130 1.44% 12170 2.28% 1 0.11% 38.98.19.96
7 86 0.69% 74 0.82% 10779 2.02% 2 0.22% host242-228-static.62-88-b.business.telecomitalia.it
8 184 1.47% 106 1.18% 10613 1.99% 3 0.33% 78-7-7-130-static.albacom.net
9 139 1.11% 96 1.07% 7974 1.49% 4 0.44% net24.it
10 246 1.97% 140 1.55% 6774 1.27% 8 0.88% host214-242-static.23-87-b.business.telecomitalia.it

Top 30 di 144 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4815 38.49% - (Direct Request)
2 683 5.46% http://www.google.it/search
3 206 1.65% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianti-fotovoltaici-20.html
4 80 0.64% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianto-fotovoltaico.html
5 73 0.58% http://www.google.com/search
6 69 0.55% http://www.google.it/url
7 64 0.51% http://solarfarm.it/
8 44 0.35% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
9 30 0.24% Yahoo!
10 30 0.24% http://solarfarm.blogspot.com/
11 30 0.24% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/legislazione-sul-fotovoltaico.html
12 23 0.18% http://solarfarm.blogspot.com/2007/05/durata-impianti-fotovoltaici.html
13 23 0.18% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/Normativa e Leggi
14 19 0.15% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/valutazioni economiche
15 16 0.13% http://solarfarm.blogspot.com/2007/04/aggiornamento-sito.html
16 16 0.13% http://solarfarm.blogspot.com/2009/04/prorogato-al-1-genn-2010-il-termine-per.html
17 14 0.11% http://solarfarm.blogspot.com/2009/05/agenzia-delle-entrate-risoluzione-112e.html
18 13 0.10% http://solarfarm.it/style.css
19 12 0.10% http://solarfarm.blogspot.com/2007/02/simulatore-rata-mutuo.html
20 11 0.09% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
21 10 0.08% http://search.conduit.com/Results.aspx
22 9 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2009/01/rilevanza-fiscale-impianti-fotovoltaici.html
23 9 0.07% http://www.solarkey.it/link.aspx
24 9 0.07% http://www.top100-solar.it/index.php
25 8 0.06% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
26 8 0.06% http://www.google.co.uk/search
27 8 0.06% http://www.google.it/custom
28 7 0.06% http://www.culinarytips.net
29 6 0.05% http://it.search.yahoo.com/search
30 6 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/mappe-di-irraggiamento.html
Visualizza ogni Referrer

Top 12 di 12 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 12 35.29% solar farm
2 9 26.47% solarfarm
3 2 5.88% impianto fotovoltaico parma
4 2 5.88% solar farm durata impianti
5 2 5.88% solar farms
6 1 2.94% impianti fotovoltaici aggiornamenti
7 1 2.94% investing in italy solar farms
8 1 2.94% solar farm figures
9 1 2.94% solar farm italy
10 1 2.94% solar farm srl
11 1 2.94% solar farm srl parma
12 1 2.94% solar farms in italy

Top 15 di 593 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6501 51.97% Microsoft Internet Explorer
2 3782 30.23% Netscape
3 655 5.24% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
4 355 2.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
5 278 2.22% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
6 252 2.01% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
7 236 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 215 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
9 214 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 212 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
11 191 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
12 178 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 156 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
14 155 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
15 155 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2009

Top 23 di 23 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6820 54.52% 5709 63.36% 366056 68.61% Italia
2 3181 25.43% 2622 29.10% 117111 21.95% Non Risolto/Sconosciuto
3 895 7.15% 630 6.99% 14532 2.72% Commerciali (.com)
4 845 6.76% 645 7.16% 27602 5.17% Reti (.net)
5 216 1.73% 121 1.34% 982 0.18% Federazione Russa
6 187 1.49% 132 1.47% 1955 0.37% Germania
7 101 0.81% 75 0.83% 2499 0.47% Organizzazioni Generiche (.org)
8 46 0.37% 41 0.46% 233 0.04% Grecia
9 32 0.26% 22 0.24% 112 0.02% Giappone
10 28 0.22% 19 0.21% 120 0.02% Taiwan
11 24 0.19% 24 0.27% 1579 0.30% Svizzera
12 20 0.16% 20 0.22% 116 0.02% Bulgaria
13 19 0.15% 19 0.21% 115 0.02% Cipro
14 19 0.15% 19 0.21% 121 0.02% Portogallo
15 19 0.15% 18 0.20% 120 0.02% Regno Unito
16 17 0.14% 17 0.19% 5 0.00% Generic TLD (info)
17 16 0.13% 16 0.18% 119 0.02% Canada
18 15 0.12% 15 0.17% 99 0.02% Australia
19 3 0.02% 3 0.03% 16 0.00% Universita' (.edu)
20 2 0.02% 1 0.01% 8 0.00% Francia
21 2 0.02% 2 0.02% 1 0.00% Serbia
22 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Montserrat
23 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.21