solarfarm.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2009
Generato 01-Nov-2009 18:56 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2009
Contatti 17363
File 11736
Totale Pagine 3788
Totale Visite 1088
KBytes 759954
Nomi di Host 1396
URL 121
Referrer 170
Browser 682
. Media Max
Contatti Orari 23 563
Contatti Giornalieri 560 1050
File Giornalieri 378 691
Pagine Giornaliere 122 300
Host Giornaliere 45 102
Visite Giornaliere 35 51
KBytes Giornalieri 24515 42783
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 67.59% 11736
Code 206 - Contenuto Parziale 12.23% 2124
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.72% 125
Code 304 - Non Modificato 10.75% 1867
Code 403 - Proibito 0.10% 18
Code 404 - Non Trovato 7.01% 1218
Code 405 - Metodo Non Permesso 1.58% 275

Contatti giornalieri per Ottobre 2009

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 827 4.76% 691 5.89% 300 7.92% 45 4.14% 69 4.94% 28733 3.78%
2 601 3.46% 414 3.53% 137 3.62% 37 3.40% 64 4.58% 22982 3.02%
3 470 2.71% 300 2.56% 123 3.25% 31 2.85% 47 3.37% 21738 2.86%
4 302 1.74% 196 1.67% 59 1.56% 21 1.93% 37 2.65% 16345 2.15%
5 661 3.81% 421 3.59% 147 3.88% 32 2.94% 62 4.44% 31056 4.09%
6 1050 6.05% 316 2.69% 162 4.28% 34 3.12% 51 3.65% 42783 5.63%
7 916 5.28% 564 4.81% 174 4.59% 39 3.58% 66 4.73% 39920 5.25%
8 591 3.40% 382 3.25% 158 4.17% 38 3.49% 64 4.58% 30649 4.03%
9 341 1.96% 253 2.16% 79 2.09% 31 2.85% 63 4.51% 16376 2.15%
10 348 2.00% 258 2.20% 77 2.03% 30 2.76% 48 3.44% 14730 1.94%
11 325 1.87% 200 1.70% 60 1.58% 17 1.56% 31 2.22% 10513 1.38%
12 590 3.40% 396 3.37% 121 3.19% 49 4.50% 102 7.31% 32334 4.25%
13 569 3.28% 444 3.78% 104 2.75% 43 3.95% 64 4.58% 22254 2.93%
14 522 3.01% 323 2.75% 153 4.04% 45 4.14% 58 4.15% 22067 2.90%
15 622 3.58% 427 3.64% 109 2.88% 39 3.58% 63 4.51% 35382 4.66%
16 697 4.01% 469 4.00% 126 3.33% 35 3.22% 57 4.08% 21638 2.85%
17 414 2.38% 282 2.40% 88 2.32% 26 2.39% 42 3.01% 11336 1.49%
18 647 3.73% 473 4.03% 165 4.36% 36 3.31% 49 3.51% 20472 2.69%
19 724 4.17% 529 4.51% 139 3.67% 43 3.95% 71 5.09% 34277 4.51%
20 469 2.70% 321 2.74% 90 2.38% 33 3.03% 56 4.01% 21586 2.84%
21 435 2.51% 337 2.87% 51 1.35% 29 2.67% 54 3.87% 33011 4.34%
22 475 2.74% 345 2.94% 80 2.11% 25 2.30% 56 4.01% 26803 3.53%
23 529 3.05% 370 3.15% 150 3.96% 40 3.68% 66 4.73% 19599 2.58%
24 305 1.76% 192 1.64% 99 2.61% 23 2.11% 36 2.58% 16260 2.14%
25 410 2.36% 287 2.45% 112 2.96% 26 2.39% 38 2.72% 17938 2.36%
26 682 3.93% 500 4.26% 127 3.35% 45 4.14% 71 5.09% 27990 3.68%
27 644 3.71% 421 3.59% 151 3.99% 51 4.69% 88 6.30% 36356 4.78%
28 760 4.38% 609 5.19% 142 3.75% 50 4.60% 71 5.09% 19419 2.56%
29 362 2.08% 247 2.10% 84 2.22% 30 2.76% 59 4.23% 21779 2.87%
30 685 3.95% 499 4.25% 152 4.01% 40 3.68% 55 3.94% 24205 3.19%
31 390 2.25% 270 2.30% 69 1.82% 25 2.30% 38 2.72% 19424 2.56%

Contatti orari per Ottobre 2009

Statistiche Orarie per Ottobre 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 17 543 3.13% 10 333 2.84% 4 149 3.93% 406 12601 1.66%
1 3 102 0.59% 2 70 0.60% 1 31 0.82% 123 3812 0.50%
2 2 82 0.47% 1 61 0.52% 0 26 0.69% 145 4502 0.59%
3 1 53 0.31% 1 43 0.37% 0 18 0.48% 36 1118 0.15%
4 3 108 0.62% 2 76 0.65% 1 43 1.14% 59 1826 0.24%
5 5 157 0.90% 2 92 0.78% 2 65 1.72% 114 3524 0.46%
6 4 124 0.71% 2 90 0.77% 1 40 1.06% 53 1647 0.22%
7 7 219 1.26% 5 169 1.44% 2 74 1.95% 190 5905 0.78%
8 22 689 3.97% 15 482 4.11% 6 204 5.39% 624 19336 2.54%
9 26 836 4.81% 18 558 4.75% 5 172 4.54% 1501 46545 6.12%
10 30 947 5.45% 21 680 5.79% 6 188 4.96% 1637 50742 6.68%
11 45 1396 8.04% 30 934 7.96% 7 242 6.39% 2128 65983 8.68%
12 35 1101 6.34% 25 801 6.83% 6 202 5.33% 1878 58227 7.66%
13 26 821 4.73% 17 552 4.70% 5 156 4.12% 1186 36778 4.84%
14 22 700 4.03% 17 528 4.50% 4 132 3.48% 1458 45194 5.95%
15 35 1108 6.38% 26 814 6.94% 7 232 6.12% 1464 45369 5.97%
16 49 1534 8.83% 36 1118 9.53% 10 336 8.87% 1808 56055 7.38%
17 52 1632 9.40% 38 1199 10.22% 11 346 9.13% 2275 70514 9.28%
18 58 1819 10.48% 30 957 8.15% 8 272 7.18% 3100 96102 12.65%
19 25 802 4.62% 13 418 3.56% 7 236 6.23% 1207 37422 4.92%
20 22 705 4.06% 14 455 3.88% 4 145 3.83% 1023 31709 4.17%
21 20 644 3.71% 13 432 3.68% 4 140 3.70% 819 25396 3.34%
22 27 865 4.98% 20 639 5.44% 8 277 7.31% 682 21156 2.78%
23 12 376 2.17% 7 235 2.00% 2 62 1.64% 596 18491 2.43%

Top 30 di 121 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1364 7.86% 158180 20.81% /doc/prospetto20kw.pdf
2 1135 6.54% 6019 0.79% /
3 667 3.84% 229711 30.23% /doc/Brochure.pdf
4 664 3.82% 2555 0.34% /favicon.ico
5 586 3.37% 76646 10.09% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
6 448 2.58% 40151 5.28% /doc/prospetto.pdf
7 404 2.33% 36355 4.78% /doc/iter.pdf
8 347 2.00% 31200 4.11% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
9 203 1.17% 48 0.01% /doc/
10 198 1.14% 1049 0.14% /solarfarm_it.htm
11 190 1.09% 77835 10.24% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
12 179 1.03% 982 0.13% /simulatori.htm
13 159 0.92% 37 0.00% /doc
14 127 0.73% 1109 0.15% /faq.htm
15 117 0.67% 688 0.09% /contatto.htm
16 108 0.62% 907 0.12% /realizzazioni.htm
17 102 0.59% 521 0.07% /societa.htm
18 87 0.50% 567 0.07% /legislazione.htm
19 74 0.43% 314 0.04% /company.htm
20 74 0.43% 411 0.05% /perche.htm
21 74 0.43% 361 0.05% /solarfarm_en.htm
22 72 0.41% 421 0.06% /risorse.htm
23 71 0.41% 7442 0.98% /doc/prospetto10kw.pdf
24 63 0.36% 321 0.04% /links.htm
25 63 0.36% 308 0.04% /why.htm
26 56 0.32% 3653 0.48% /doc/circolarefinanze.pdf
27 52 0.30% 274 0.04% /economics.htm
28 49 0.28% 262 0.03% /chi.htm
29 45 0.26% 207 0.03% /project.htm
30 40 0.23% 13432 1.77% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
Visualizza ogni URL

Top 10 di 121 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 667 3.84% 229711 30.23% /doc/Brochure.pdf
2 1364 7.86% 158180 20.81% /doc/prospetto20kw.pdf
3 190 1.09% 77835 10.24% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
4 586 3.37% 76646 10.09% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
5 448 2.58% 40151 5.28% /doc/prospetto.pdf
6 404 2.33% 36355 4.78% /doc/iter.pdf
7 347 2.00% 31200 4.11% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
8 40 0.23% 13432 1.77% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
9 25 0.14% 12565 1.65% /doc/brochure.pdf
10 71 0.41% 7442 0.98% /doc/prospetto10kw.pdf

Top 10 di 30 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1135 6.54% 1001 59.48% /
2 203 1.17% 199 11.82% /doc/
3 87 0.50% 46 2.73% /legislazione.htm
4 74 0.43% 41 2.44% /solarfarm_en.htm
5 198 1.14% 41 2.44% /solarfarm_it.htm
6 117 0.67% 40 2.38% /contatto.htm
7 37 0.21% 39 2.32% /ita/index_it.htm
8 127 0.73% 36 2.14% /faq.htm
9 52 0.30% 19 1.13% /economics.htm
10 72 0.41% 19 1.13% /risorse.htm

Top 10 di 32 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1135 6.54% 742 46.84% /
2 203 1.17% 151 9.53% /doc/
3 179 1.03% 83 5.24% /simulatori.htm
4 117 0.67% 76 4.80% /contatto.htm
5 159 0.92% 71 4.48% /doc
6 198 1.14% 51 3.22% /solarfarm_it.htm
7 127 0.73% 44 2.78% /faq.htm
8 87 0.50% 42 2.65% /legislazione.htm
9 72 0.41% 40 2.53% /risorse.htm
10 108 0.62% 31 1.96% /realizzazioni.htm

Top 30 di 1396 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5559 32.02% 4045 34.47% 256101 33.70% 152 13.97% telecomitalia.it
2 891 5.13% 649 5.53% 55387 7.29% 37 3.40% fastwebnet.it
3 827 4.76% 362 3.08% 5087 0.67% 140 12.87% 38.98.19.111
4 827 4.76% 626 5.33% 46305 6.09% 29 2.67% vodafone.it
5 559 3.22% 349 2.97% 29531 3.89% 16 1.47% tiscali.it
6 542 3.12% 542 4.62% 28808 3.79% 0 0.00% 155.185.122.59
7 249 1.43% 230 1.96% 3033 0.40% 9 0.83% iol.it
8 217 1.25% 143 1.22% 7560 0.99% 6 0.55% albacom.net
9 216 1.24% 120 1.02% 12095 1.59% 28 2.57% yahoo.net
10 205 1.18% 65 0.55% 3862 0.51% 4 0.37% 151.16.55.111
11 194 1.12% 193 1.64% 2650 0.35% 1 0.09% 029-64.telrad.net
12 194 1.12% 193 1.64% 2650 0.35% 1 0.09% telrad.net
13 174 1.00% 30 0.26% 294 0.04% 55 5.06% msn.com
14 169 0.97% 160 1.36% 2668 0.35% 8 0.74% eutelia.it
15 167 0.96% 127 1.08% 2724 0.36% 14 1.29% crawl10.dotnetdotcom.org
16 167 0.96% 127 1.08% 2724 0.36% 14 1.29% dotnetdotcom.org
17 164 0.94% 47 0.40% 529 0.07% 1 0.09% 194.79.56.39
18 155 0.89% 154 1.31% 8121 1.07% 12 1.10% 38.98.19.68
19 134 0.77% 97 0.83% 9240 1.22% 8 0.74% net24.it
20 124 0.71% 94 0.80% 5524 0.73% 3 0.28% mclink.it
21 121 0.70% 121 1.03% 7855 1.03% 11 1.01% 38.98.19.67
22 118 0.68% 30 0.26% 230 0.03% 1 0.09% host52-242-dynamic.47-79-r.retail.telecomitalia.it
23 117 0.67% 66 0.56% 2744 0.36% 2 0.18% host-78-12-105-186.cust-adsl.tiscali.it
24 112 0.65% 65 0.55% 1596 0.21% 2 0.18% host171-88-static.225-95-b.business.telecomitalia.it
25 108 0.62% 107 0.91% 7062 0.93% 8 0.74% 38.98.19.66
26 108 0.62% 78 0.66% 5211 0.69% 2 0.18% host170-140-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
27 104 0.60% 16 0.14% 166 0.02% 11 1.01% chello062178217028.11.15.vie.surfer.at
28 104 0.60% 16 0.14% 166 0.02% 11 1.01% surfer.at
29 99 0.57% 76 0.65% 6830 0.90% 2 0.18% host113-23-static.226-95-b.business.telecomitalia.it
30 95 0.55% 92 0.78% 505 0.07% 5 0.46% host104-28-static.28-79-b.business.telecomitalia.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1396 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5559 32.02% 4045 34.47% 256101 33.70% 152 13.97% telecomitalia.it
2 891 5.13% 649 5.53% 55387 7.29% 37 3.40% fastwebnet.it
3 827 4.76% 626 5.33% 46305 6.09% 29 2.67% vodafone.it
4 559 3.22% 349 2.97% 29531 3.89% 16 1.47% tiscali.it
5 542 3.12% 542 4.62% 28808 3.79% 0 0.00% 155.185.122.59
6 216 1.24% 120 1.02% 12095 1.59% 28 2.57% yahoo.net
7 134 0.77% 97 0.83% 9240 1.22% 8 0.74% net24.it
8 155 0.89% 154 1.31% 8121 1.07% 12 1.10% 38.98.19.68
9 121 0.70% 121 1.03% 7855 1.03% 11 1.01% 38.98.19.67
10 217 1.25% 143 1.22% 7560 0.99% 6 0.55% albacom.net

Top 30 di 170 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6735 38.79% - (Direct Request)
2 982 5.66% http://www.google.it/search
3 323 1.86% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianti-fotovoltaici-20.html
4 101 0.58% http://www.google.com/search
5 71 0.41% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianto-fotovoltaico.html
6 65 0.37% http://www.google.it/url
7 60 0.35% http://solarfarm.it/
8 48 0.28% http://solarfarm.blogspot.com/
9 42 0.24% http://solarfarm.blogspot.com/2007/02/simulatore-rata-mutuo.html
10 32 0.18% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/valutazioni economiche
11 30 0.17% http://solarfarm.blogspot.com/2007/05/durata-impianti-fotovoltaici.html
12 25 0.14% Yahoo!
13 25 0.14% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/Normativa e Leggi
14 23 0.13% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 21 0.12% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/mappe-di-irraggiamento.html
16 21 0.12% http://www.solarkey.it/link.aspx
17 20 0.12% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
18 20 0.12% http://solarfarm.blogspot.com/2008/12/il-nuovo-regime-di-scambio-sul-posto.html
19 20 0.12% http://solarfarm.it/style.css
20 19 0.11% http://solarfarm.blogspot.com/2007/04/delibere-aeeg-8807-8907-9007.html
21 19 0.11% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/legislazione-sul-fotovoltaico.html
22 18 0.10% http://www.google.com/custom
23 17 0.10% http://www.infoingegneria.com/index.php
24 12 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2007/07/fotovoltaico-e-tasse-nuova-circolare.html
25 11 0.06% http://it.search.yahoo.com/search
26 9 0.05% http://mu-in-f132.1e100.net/search
27 8 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/email-del-gse-ai-proprietari-di.html
28 8 0.05% http://www.top100-solar.it/index.php
29 7 0.04% http://fk-in-f132.google.com/search
30 7 0.04% http://search.hp.my.aol.it/aol/search
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 23 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 19 31.15% solarfarm
2 8 13.11% solar farm
3 5 8.20% solarfarm.it
4 4 6.56% solar farm srl
5 2 3.28% azzera la bolletta
6 2 3.28% con farm s.r.l.
7 2 3.28% contatti and srl and p.iva and 39 -hotel -commune -university -finland -scuola -banca -ristorante -turismo -immobiliare
8 2 3.28% puglia pv permit
9 2 3.28% simulatore_sog_giuridico
10 2 3.28% simulatori
11 1 1.64% allegato
12 1 1.64% altezza tegole marsigliesi
13 1 1.64% cache:kx5st2keaikj:www.solarfarm.it/ solar farm srl
14 1 1.64% cache:rjoudjpojuaj:solarfarm-int.blogspot.com/2009/03/ici-tax-on-solar-farms-in-italy-concern.html turnkey solar farm system it
15 1 1.64% contatti and s.r.l and p.iva and 39 -hotel -commune -university -finland -scuola -banca -ristorante -turismo -immobiliare
16 1 1.64% farm pilot project
17 1 1.64% impianti fotovoltaici parma
18 1 1.64% italy solarfarm
19 1 1.64% simulatore
20 1 1.64% simulatore soggetto giuridico.xls
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 682 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8434 48.57% Microsoft Internet Explorer
2 6043 34.80% Netscape
3 875 5.04% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
4 818 4.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
5 616 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
6 606 3.49% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 336 1.94% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
8 329 1.89% Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery
9 326 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 291 1.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/n003-000-000-000.static.ge.com S
11 285 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
12 284 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
13 264 1.52% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6001
14 245 1.41% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
15 229 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2009

Top 24 di 24 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 9312 53.63% 7871 67.07% 449449 59.14% Italia
2 5564 32.05% 4158 35.43% 253809 33.40% Non Risolto/Sconosciuto
3 922 5.31% 741 6.31% 26376 3.47% Reti (.net)
4 664 3.82% 399 3.40% 9931 1.31% Commerciali (.com)
5 199 1.15% 154 1.31% 3503 0.46% Organizzazioni Generiche (.org)
6 133 0.77% 132 1.12% 4432 0.58% Germania
7 104 0.60% 16 0.14% 166 0.02% Austria
8 80 0.46% 46 0.39% 382 0.05% Federazione Russa
9 66 0.38% 38 0.32% 261 0.03% Olanda
10 54 0.31% 47 0.40% 2893 0.38% Taiwan
11 45 0.26% 45 0.38% 4019 0.53% Svizzera
12 43 0.25% 43 0.37% 2721 0.36% San Marino
13 37 0.21% 37 0.32% 277 0.04% Messico
14 31 0.18% 25 0.21% 167 0.02% Singapore
15 21 0.12% 21 0.18% 222 0.03% Lituania
16 20 0.12% 20 0.17% 124 0.02% Australia
17 19 0.11% 19 0.16% 6 0.00% Generic TLD (info)
18 17 0.10% 16 0.14% 89 0.01% Turchia
19 16 0.09% 16 0.14% 101 0.01% Universita' (.edu)
20 11 0.06% 11 0.09% 883 0.12% Grecia
21 2 0.01% 2 0.02% 16 0.00% Montserrat
22 1 0.01% 1 0.01% 118 0.02% Arpanet (.arpa)
23 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Serbia
24 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.21