solarfarm.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2009
Generato 01-May-2009 13:02 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2009
Contatti 14414
File 10044
Totale Pagine 2883
Totale Visite 1281
KBytes 721536
Nomi di Host 1842
URL 106
Referrer 155
Browser 290
. Media Max
Contatti Orari 20 190
Contatti Giornalieri 480 932
File Giornalieri 334 581
Pagine Giornaliere 96 172
Visite Giornaliere 42 73
KBytes Giornalieri 24051 52898
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 10044
Code 206 - Contenuto Parziale 1341
Code 301 - Spostato Permanentemente 43
Code 304 - Non Modificato 1980
Code 403 - Proibito 10
Code 404 - Non Trovato 893
Code 405 - Metodo Non Permesso 103

Contatti giornalieri per Aprile 2009

Statistiche Giornaliere per Aprile 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 640 4.44% 488 4.86% 172 5.97% 73 5.70% 108 5.86% 34728 4.81%
2 932 6.47% 581 5.78% 152 5.27% 54 4.22% 123 6.68% 52898 7.33%
3 538 3.73% 359 3.57% 115 3.99% 47 3.67% 95 5.16% 24819 3.44%
4 398 2.76% 253 2.52% 79 2.74% 42 3.28% 53 2.88% 22283 3.09%
5 440 3.05% 325 3.24% 86 2.98% 33 2.58% 60 3.26% 24710 3.42%
6 665 4.61% 453 4.51% 140 4.86% 58 4.53% 92 4.99% 29015 4.02%
7 545 3.78% 395 3.93% 120 4.16% 45 3.51% 88 4.78% 26977 3.74%
8 596 4.13% 428 4.26% 120 4.16% 51 3.98% 93 5.05% 26443 3.66%
9 468 3.25% 310 3.09% 85 2.95% 48 3.75% 81 4.40% 20534 2.85%
10 394 2.73% 283 2.82% 80 2.77% 34 2.65% 71 3.85% 20967 2.91%
11 245 1.70% 167 1.66% 43 1.49% 26 2.03% 31 1.68% 11522 1.60%
12 131 0.91% 94 0.94% 34 1.18% 19 1.48% 28 1.52% 12752 1.77%
13 215 1.49% 116 1.15% 44 1.53% 25 1.95% 40 2.17% 14991 2.08%
14 507 3.52% 441 4.39% 93 3.23% 46 3.59% 100 5.43% 29589 4.10%
15 547 3.79% 390 3.88% 101 3.50% 48 3.75% 76 4.13% 29838 4.14%
16 607 4.21% 381 3.79% 135 4.68% 52 4.06% 96 5.21% 26486 3.67%
17 620 4.30% 424 4.22% 100 3.47% 46 3.59% 97 5.27% 39982 5.54%
18 457 3.17% 256 2.55% 115 3.99% 40 3.12% 59 3.20% 24324 3.37%
19 203 1.41% 125 1.24% 40 1.39% 24 1.87% 51 2.77% 21502 2.98%
20 389 2.70% 278 2.77% 84 2.91% 31 2.42% 79 4.29% 19189 2.66%
21 635 4.41% 438 4.36% 105 3.64% 48 3.75% 99 5.37% 28472 3.95%
22 568 3.94% 414 4.12% 120 4.16% 46 3.59% 99 5.37% 34472 4.78%
23 550 3.82% 344 3.42% 108 3.75% 44 3.43% 75 4.07% 20193 2.80%
24 389 2.70% 304 3.03% 62 2.15% 36 2.81% 71 3.85% 22873 3.17%
25 278 1.93% 175 1.74% 76 2.64% 36 2.81% 48 2.61% 13153 1.82%
26 228 1.58% 190 1.89% 38 1.32% 25 1.95% 41 2.23% 6377 0.88%
27 541 3.75% 423 4.21% 93 3.23% 54 4.22% 99 5.37% 23529 3.26%
28 767 5.32% 554 5.52% 151 5.24% 64 5.00% 98 5.32% 26075 3.61%
29 650 4.51% 458 4.56% 144 4.99% 55 4.29% 85 4.61% 21505 2.98%
30 271 1.88% 197 1.96% 48 1.66% 31 2.42% 62 3.37% 11338 1.57%

Contatti orari per Aprile 2009

Statistiche Orarie per Aprile 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 6 207 1.44% 4 125 1.24% 1 49 1.70% 206 6193 0.86%
1 5 161 1.12% 4 121 1.20% 1 35 1.21% 279 8361 1.16%
2 1 53 0.37% 0 27 0.27% 0 17 0.59% 81 2441 0.34%
3 2 82 0.57% 1 51 0.51% 1 32 1.11% 74 2218 0.31%
4 2 60 0.42% 1 31 0.31% 0 29 1.01% 71 2136 0.30%
5 3 98 0.68% 2 71 0.71% 1 30 1.04% 214 6428 0.89%
6 5 152 1.05% 3 102 1.02% 1 40 1.39% 56 1693 0.23%
7 4 126 0.87% 2 71 0.71% 0 25 0.87% 100 3011 0.42%
8 16 482 3.34% 9 283 2.82% 3 97 3.36% 581 17431 2.42%
9 23 695 4.82% 15 467 4.65% 4 148 5.13% 1127 33810 4.69%
10 28 864 5.99% 22 660 6.57% 5 157 5.45% 1923 57679 7.99%
11 34 1048 7.27% 29 890 8.86% 5 170 5.90% 1447 43401 6.02%
12 35 1058 7.34% 23 711 7.08% 5 168 5.83% 1977 59323 8.22%
13 21 651 4.52% 15 474 4.72% 3 110 3.82% 1047 31414 4.35%
14 26 809 5.61% 21 633 6.30% 5 172 5.97% 1672 50164 6.95%
15 42 1277 8.86% 31 953 9.49% 8 242 8.39% 1845 55357 7.67%
16 40 1209 8.39% 26 783 7.80% 8 243 8.43% 2606 78166 10.83%
17 47 1423 9.87% 32 975 9.71% 9 275 9.54% 2458 73754 10.22%
18 39 1177 8.17% 27 812 8.08% 7 236 8.19% 1721 51642 7.16%
19 31 948 6.58% 20 615 6.12% 7 219 7.60% 1381 41429 5.74%
20 14 425 2.95% 8 267 2.66% 3 97 3.36% 818 24538 3.40%
21 18 557 3.86% 11 351 3.49% 3 116 4.02% 719 21580 2.99%
22 16 497 3.45% 11 352 3.50% 4 126 4.37% 908 27229 3.77%
23 11 355 2.46% 7 219 2.18% 1 50 1.73% 738 22137 3.07%

Top 30 di 106 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 885 6.14% 5288 0.73% /
2 815 5.65% 326484 45.25% /doc/Brochure.pdf
3 645 4.47% 92937 12.88% /doc/prospetto20kw.pdf
4 593 4.11% 2269 0.31% /favicon.ico
5 337 2.34% 45641 6.33% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
6 265 1.84% 22663 3.14% /doc/iter.pdf
7 247 1.71% 24576 3.41% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
8 231 1.60% 27199 3.77% /doc/prospetto.pdf
9 202 1.40% 1116 0.15% /solarfarm_it.htm
10 160 1.11% 76872 10.65% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
11 160 1.11% 806 0.11% /simulatori.htm
12 129 0.89% 30 0.00% /doc/
13 116 0.80% 1076 0.15% /faq.htm
14 104 0.72% 614 0.09% /contatto.htm
15 104 0.72% 24 0.00% /doc
16 104 0.72% 669 0.09% /realizzazioni.htm
17 82 0.57% 213 0.03% /ita/index_it.htm
18 79 0.55% 415 0.06% /societa.htm
19 78 0.54% 504 0.07% /legislazione.htm
20 77 0.53% 326 0.05% /solarfarm_en.htm
21 73 0.51% 415 0.06% /risorse.htm
22 59 0.41% 306 0.04% /perche.htm
23 56 0.39% 3059 0.42% /doc/circolarefinanze.pdf
24 50 0.35% 7430 1.03% /doc/prospetto10kw.pdf
25 48 0.33% 159 0.02% /company.htm
26 45 0.31% 215 0.03% /economics.htm
27 41 0.28% 183 0.03% /why.htm
28 35 0.24% 203 0.03% /chi.htm
29 34 0.24% 12778 1.77% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
30 34 0.24% 15183 2.10% /doc/brochure.pdf
Visualizza ogni URL

Top 10 di 106 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 815 5.65% 326484 45.25% /doc/Brochure.pdf
2 645 4.47% 92937 12.88% /doc/prospetto20kw.pdf
3 160 1.11% 76872 10.65% /doc/Simulatore_mutuo_3.0.xls
4 337 2.34% 45641 6.33% /doc/Simulatore_Sog_giuridico.xls
5 231 1.60% 27199 3.77% /doc/prospetto.pdf
6 247 1.71% 24576 3.41% /doc/Simulatore_Per_Fisica_min_20kW.xls
7 265 1.84% 22663 3.14% /doc/iter.pdf
8 34 0.24% 15183 2.10% /doc/brochure.pdf
9 34 0.24% 12778 1.77% /doc/Modulo_anagrafica_sito_2.0.xls
10 50 0.35% 7430 1.03% /doc/prospetto10kw.pdf

Top 10 di 40 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 885 6.14% 980 51.96% /
2 129 0.89% 163 8.64% /doc/
3 82 0.57% 102 5.41% /ita/index_it.htm
4 202 1.40% 67 3.55% /solarfarm_it.htm
5 78 0.54% 57 3.02% /legislazione.htm
6 77 0.53% 41 2.17% /solarfarm_en.htm
7 104 0.72% 38 2.01% /contatto.htm
8 116 0.80% 38 2.01% /faq.htm
9 160 1.11% 38 2.01% /simulatori.htm
10 48 0.33% 33 1.75% /company.htm

Top 10 di 37 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 885 6.14% 695 39.07% /
2 129 0.89% 131 7.36% /doc/
3 160 1.11% 91 5.12% /simulatori.htm
4 104 0.72% 86 4.83% /contatto.htm
5 116 0.80% 76 4.27% /faq.htm
6 104 0.72% 65 3.65% /doc
7 78 0.54% 62 3.49% /legislazione.htm
8 104 0.72% 58 3.26% /realizzazioni.htm
9 202 1.40% 55 3.09% /solarfarm_it.htm
10 73 0.51% 48 2.70% /risorse.htm

Top 30 di 1842 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4328 30.03% 3129 31.15% 253237 35.10% 168 13.11% telecomitalia.it
2 952 6.60% 650 6.47% 40856 5.66% 50 3.90% fastwebnet.it
3 630 4.37% 325 3.24% 6589 0.91% 159 12.41% 38.98.19.111
4 545 3.78% 356 3.54% 37876 5.25% 23 1.80% tiscali.it
5 379 2.63% 194 1.93% 29103 4.03% 12 0.94% albacom.net
6 360 2.50% 171 1.70% 13186 1.83% 86 6.71% yahoo.net
7 305 2.12% 197 1.96% 11778 1.63% 12 0.94% iol.it
8 302 2.10% 173 1.72% 3674 0.51% 8 0.62% host36-154-static.4-79-b.business.telecomitalia.it
9 300 2.08% 219 2.18% 22006 3.05% 17 1.33% vodafone.it
10 260 1.80% 164 1.63% 12478 1.73% 11 0.86% net24.it
11 255 1.77% 136 1.35% 10251 1.42% 5 0.39% 89-118-62-214-static.albacom.net
12 182 1.26% 64 0.64% 1293 0.18% 6 0.47% host36-70-static.56-88-b.business.telecomitalia.it
13 179 1.24% 109 1.09% 7486 1.04% 5 0.39% host134-195-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
14 121 0.84% 74 0.74% 4995 0.69% 4 0.31% eutelia.it
15 117 0.81% 92 0.92% 2788 0.39% 6 0.47% rima-tde.net
16 109 0.76% 107 1.07% 5737 0.80% 6 0.47% 38.98.19.68
17 103 0.71% 103 1.03% 4829 0.67% 1 0.08% 38.98.19.67
18 101 0.70% 100 1.00% 4838 0.67% 6 0.47% 38.98.19.66
19 101 0.70% 40 0.40% 990 0.14% 2 0.16% host-84-222-130-42.cust-adsl.tiscali.it
20 100 0.69% 46 0.46% 3470 0.48% 26 2.03% llf520088.crawl.yahoo.net
21 100 0.69% 58 0.58% 5050 0.70% 21 1.64% spider24.yandex.ru
22 100 0.69% 58 0.58% 5050 0.70% 21 1.64% yandex.ru
23 75 0.52% 60 0.60% 633 0.09% 4 0.31% static-217-133-107-147.clienti.tiscali.it
24 73 0.51% 46 0.46% 3114 0.43% 1 0.08% host-9473-125-178.popwifi.it
25 73 0.51% 31 0.31% 3114 0.43% 1 0.08% popwifi.it
26 71 0.49% 53 0.53% 1962 0.27% 2 0.16% host122-233-static.42-88-b.business.telecomitalia.it
27 68 0.47% 47 0.47% 3685 0.51% 2 0.16% 151.58.9.170
28 65 0.45% 65 0.65% 803 0.11% 3 0.23% host34-34-static.84-94-b.business.telecomitalia.it
29 65 0.45% 24 0.24% 681 0.09% 1 0.08% mclink.it
30 63 0.44% 27 0.27% 3364 0.47% 9 0.70% googlebot.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1842 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 4328 30.03% 3129 31.15% 253237 35.10% 168 13.11% telecomitalia.it
2 952 6.60% 650 6.47% 40856 5.66% 50 3.90% fastwebnet.it
3 545 3.78% 356 3.54% 37876 5.25% 23 1.80% tiscali.it
4 379 2.63% 194 1.93% 29103 4.03% 12 0.94% albacom.net
5 300 2.08% 219 2.18% 22006 3.05% 17 1.33% vodafone.it
6 360 2.50% 171 1.70% 13186 1.83% 86 6.71% yahoo.net
7 260 1.80% 164 1.63% 12478 1.73% 11 0.86% net24.it
8 305 2.12% 197 1.96% 11778 1.63% 12 0.94% iol.it
9 255 1.77% 136 1.35% 10251 1.42% 5 0.39% 89-118-62-214-static.albacom.net
10 50 0.35% 50 0.50% 7927 1.10% 1 0.08% 151.53.159.56

Top 30 di 155 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4882 33.87% - (Direct Request)
2 696 4.83% http://www.google.it/search
3 169 1.17% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianti-fotovoltaici-20.html
4 91 0.63% http://www.google.com/search
5 68 0.47% http://solarfarm.it/
6 62 0.43% http://solarfarm.blogspot.com/
7 60 0.42% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/business-plan-impianto-fotovoltaico.html
8 45 0.31% http://japanese-pussy-pic.3x-pussy.com/
9 39 0.27% http://solarfarm.blogspot.com/2007/02/simulatore-rata-mutuo.html
10 29 0.20% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/valutazioni economiche
11 23 0.16% http://solarfarm.blogspot.com/2007/05/durata-impianti-fotovoltaici.html
12 21 0.15% http://solarfarm.blogspot.com/search/label/Normativa e Leggi
13 17 0.12% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
14 17 0.12% http://solarfarm.blogspot.com/2007/03/mappe-di-irraggiamento.html
15 16 0.11% http://solarfarm.it/ita/links_it.htm
16 15 0.10% Yahoo!
17 15 0.10% http://www.top100-solar.it/index.php
18 13 0.09% http://www.microsofttranslator.com/BVFrame.aspx
19 12 0.08% http://solarfarm.it/style.css
20 12 0.08% http://tx-in-f132.google.com/translate_c
21 11 0.08% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/legislazione-sul-fotovoltaico.html
22 10 0.07% http://solarfarm.blogspot.com/2009/03/fotovoltaico-svolta-in-veneto.html
23 9 0.06% http://search.live.com/results.aspx
24 8 0.06% http://it.search.yahoo.com/search
25 8 0.06% http://solarfarm.blogspot.com/2009/03/il-mondo-fotovoltaico-protesta-contro.html
26 7 0.05% http://forum.ingegneri.info/viewtopic.php
27 7 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2008/11/email-del-gse-ai-proprietari-di.html
28 7 0.05% http://solarfarm.blogspot.com/2009/04/prorogato-al-1-genn-2010-il-termine-per.html
29 7 0.05% http://www.google.com/custom
30 6 0.04% http://solarfarm.blogspot.com/2007_03_01_archive.html
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 25 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 19 33.93% solarfarm
2 9 16.07% solar farm
3 5 8.93% solarfarm.it
4 2 3.57% solar farm srl
5 1 1.79% business plan fotovoltaico xls
6 1 1.79% business plan impianti fotovoltaici
7 1 1.79% calcolo irradiazione solare
8 1 1.79% che cos'รจ il fotovoltaico
9 1 1.79% dimensionamento fotovoltaico
10 1 1.79% european solar farms srl padova
11 1 1.79% fotovoltaico business plan xls
12 1 1.79% http://www.solarfarm.it/
13 1 1.79% main parts of solar farm
14 1 1.79% private solar farms
15 1 1.79% simulator site:www.solarfarm.it
16 1 1.79% simulatore
17 1 1.79% simulatore_sog_giuridico.xls
18 1 1.79% solar asset management s.r.l.
19 1 1.79% solar asset management srl
20 1 1.79% solar farm investment
Visualizza ogni Termine di Ricerca

Top 15 di 290 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8084 56.08% Microsoft Internet Explorer
2 4539 31.49% Netscape
3 1378 9.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 1353 9.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.8) Geck
5 946 6.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 885 6.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
7 769 5.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 767 5.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 630 4.37% Snapbot/1.0 (Snap Shots, +http://www.snap.com)
10 611 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB5; SLCC
11 415 2.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 335 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
13 324 2.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.0.8) Geck
14 313 2.17% Mozilla/5.0 (SnapPreviewBot) Gecko/20061206 Firefox/1.5.0.9
15 240 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2009

Top 28 di 28 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7368 51.12% 5981 59.55% 421596 58.43% Italia
2 4939 34.27% 3923 39.06% 230166 31.90% Non Risolto/Sconosciuto
3 1093 7.58% 730 7.27% 48776 6.76% Reti (.net)
4 523 3.63% 375 3.73% 10957 1.52% Commerciali (.com)
5 102 0.71% 76 0.76% 583 0.08% Germania
6 102 0.71% 60 0.60% 5058 0.70% Federazione Russa
7 56 0.39% 25 0.25% 1643 0.23% Romania
8 51 0.35% 42 0.42% 230 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
9 27 0.19% 27 0.27% 165 0.02% Grecia
10 25 0.17% 25 0.25% 169 0.02% Regno Unito
11 23 0.16% 23 0.23% 151 0.02% Thailandia
12 22 0.15% 22 0.22% 666 0.09% San Marino
13 14 0.10% 14 0.14% 91 0.01% Spagna
14 13 0.09% 13 0.13% 85 0.01% Bulgaria
15 11 0.08% 11 0.11% 188 0.03% Francia
16 10 0.07% 10 0.10% 79 0.01% Hong Kong
17 8 0.06% 8 0.08% 56 0.01% Islanda
18 7 0.05% 7 0.07% 40 0.01% India
19 5 0.03% 2 0.02% 88 0.01% Singapore
20 4 0.03% 4 0.04% 698 0.10% Svizzera
21 2 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Universita' (.edu)
22 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Polonia
23 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
24 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Canada
25 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Danimarca
26 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Irlanda
27 1 0.01% 1 0.01% 8 0.00% Montserrat
28 1 0.01% 1 0.01% 7 0.00% Stati Uniti


Generated by Webalizer Version 2.01